русский
Осциллографы
Главная > Продукция > Станки, оборудование, приборы > Измерительное оборудование > Осциллографы
| Производитель | Продукт | Краткое описание | Техническое описание |
| Fluke | 123 | Осциллограф-мультиметр, 20 МГц, 2 канала | - |
| Fluke | 123/S | Осциллограф-мультиметр, 20 МГц, 2 канала+комплект SCC 120 | - |
| Fluke | 124 | Осциллограф-мультиметр, 40 МГц, 2 канала | - |
| Fluke | 124/S | Осциллограф-мультиметр, 40 МГц, 2 канала+комплект SCC 120 | - |
| Fluke | 192B | Осциллограф-мультиметр, 60 МГц, 500 Ms/s, 2 канала | - |
| Fluke | 192B/S | Осциллограф-мультиметр, 60 МГц, 500 Ms/s, 2 канала+комплект SCC 190 | - |
| Fluke | 196B | Осциллограф-мультиметр, 100 МГц, 1 Gs/s, 2 канала | - |
| Fluke | 196B/S | Осциллограф-мультиметр, 100 МГц, 1 Gs/s, 2 канала+комплект SCC 190 | - |
| Fluke | 196C | Осциллограф-мультиметр, 100 МГц, 1 Gs/s, 2 канала, цветной дисплей | - |
| Fluke | 196C/S | Осциллограф-мультиметр, 100 МГц, 1 Gs/s, 2 канала, цветной дисплей+комплект SCC 190 | - |
| Fluke | 199B | Осциллограф-мультиметр, 200 МГц, 2,5 Gs/s, 2 канала | - |
| Fluke | 199B/S | Осциллограф-мультиметр, 200 МГц, 2,5 Gs/s, 2 канала+комплект SCC 190 | - |
| Fluke | 199C | Осциллограф-мультиметр, 200 МГц, 2,5 Gs/s, 2 канала, цветной дисплей | - |
| Fluke | 199C/S | Осциллограф-мультиметр, 200 МГц, 2,5 Gs/s, 2 канала, цветной дисплей+комплект SCC 190 | - |
конэктро, компания конэктро, электронные компоненты, vishay, legrand, tyco, marschner, citel, schroff, pfannenberg, zucchini, deutsch, wieland, wago, eta, recom, конектро, компания конектро, conektro, konectro, konektro, conectro
